| Tópico: | Classificação: | Versão do Asterisk: | Última atualização: | Resumo: |
|---|---|---|---|---|
| AsteriskCompilar | Documentacao | 1.2.10 | 10 Aug 2006 - 20:31 (rev: 8) por IuriDiniz | Como compilar o Asterisk |
| AsteriskDev | Documentacao | 1.2.X | 08 Mar 2006 - 18:20 (rev: 3) por IuriDiniz | Algumas notas sobre o Código Fonte do Asterisk |
| AsteriskFax | Dica | 1.2.X | 17 Mar 2006 - 19:43 (rev: 1) por IuriDiniz | Configurar o asterisk para receber fax |
| AsteriskInstalarPlacas | Documentacao | 1.2.X | 05 Jul 2006 - 19:27 (rev: 6) por IuriDiniz | Como instalar placas Digium |
| AsteriskInterligando | Documentacao | 1.2.X | 10 Aug 2006 - 23:31 (rev: 3) por IuriDiniz | Como interligar dois asterisk's |
| AsteriskPBXSoftware | Outros | 22 Aug 2006 - 18:54 (rev: 37) por IuriDiniz | FIXME: dividir em varios topicos | |
| AsteriskPRI | Documentacao | 1.2.X | 08 Mar 2006 - 18:21 (rev: 2) por IuriDiniz | Como configurar a sinalização PRI na placa Digium |
| AsteriskRealtime | Documentacao | 1.2.0 | 08 Mar 2006 - 18:23 (rev: 8) por IuriDiniz | Configurar Realtime com PostgreSQL? no asterisk |
| AsteriskStatistics | Dica | 1.2.X | 08 Mar 2006 - 18:23 (rev: 2) por IuriDiniz | Gerar Gráficos com o Cacti |
| AsteriskUnicall | Documentacao | 1.2.X | 22 Aug 2006 - 18:31 (rev: 9) por IuriDiniz | Sinalizacao MFC R2 na placas Digium |
| TutorialAsteriskUnicallFax | Documentacao | 1.2.X | 15 Jan 2007 - 15:31 (rev: 11) por JoaoDavidPrevedello | Tutorial de asterisk + unicall (MFC R2) + FAX |
| Tópico: | Nome: | Tipo: | Última atualização: |
|---|---|---|---|
| GnomeEkiga | Ekiga - era Gnome Meeting | sotfphone | 14 Mar 2006 - 17:36 (rev: 1) por IuriDiniz |
| Web | TWiki Site Map | Use to... |
|---|---|---|
| Main |
Welcome to TWiki... Users, Groups | ...see who is registered on this TWiki |
| TWiki |
Welcome, Registration, and other StartingPoints; TWiki history & Wiki style; All the docs... | ...discover TWiki details, and how to start your own site. |
| Asterisk |
Asterisk | ...Notas sobre o asterisk, VoIP, PBX... |
| Personal |
Minha página pessoal | ...rascunhos de tópicos antes de irem para a Web certa, neste caso aqui tem: daily brain memory dump, meus projetos, coisas a fazer, anotações e besteiras em geral. |
| Sandbox |
Sandbox test area with all features enabled. | ...experiment in an unrestricted hands-on web. |
| UFRN |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | ...publicar meus trabalhos feitos para a UFRN relativo ao curso de ciências da computação. |
| You can use color coding by web for identification and reference. This table is updated automatically based on WebPreferences settings of the individual webs. Contact iuri@digizapDONTMAKESPAMDONOTSENDSPAM.com.br if you need a separate collaboration web for your team. See also AdminToolsCategory. | ||
| Legend of icons: |
|
|